VPS
VPS - Virtual Private Server
Med en VPS får ni reserverad kraft i vår infrastruktur, ni slipper inverstera några pengar i dyra serverhallar och inköp av dyra servrar.Redundans:
- Flera datacenter i Sverige
- UPS + Generator, A + B strömmatning
- Redundant nät åt flera håll med mycket hög kapacitet
- Redundant kyla
- Övervakning 24/7 av infrastruktur
Trafik:
Varje Huvudnod är redundant ansluten med 2 x 1Gbit, vårt nät håller kapacitet över 10Gbit.
- Trafik 3-32TB
- Porthastighet till 200-500Mbit per VPS
Tillval Backup:
Våran backuptjänst tar en fullbackup live som en snapshot av din VPS.
Din data lagras i vårt nät på en annan ort för garantera säkerheten av din data.
Återställning kostar 750:- per gång.
- Full backup dagligen, sparas 30 dagar: 999:- per månad
- Full backup varje vecka, sparas 30 dagar: 495:- per månad
- Full backup en gång per månad, sparas 30 dagar: 249:- per månad
Vi installerar valfritt OS efter ditt behov om inget av våra standard alternativ duger.
- Debian
- Ubuntu
- Suse
- Slackware
- Fedora Core
- Centos
- Gentoo
- Opensuse
- FreeBSD
- OpenBSD
- Windows (Licenskostnad tillkommer)
Specifikation: | VPS-X1: | VPS-X2: | VPS-X3: | VPS-X4: |
Månadskostnad: | 250:- | 499:- | 999:- | 1999:- |
Anslutningsavgift: | 0:- | 0:- | 0:- | 0:- |
Avtalstid: | 1 Mån | 1 Mån | 1 Mån | 1 Mån |
Minne: | 1GB | 2GB | 4GB | 16GB |
Disk: | 32GB SAS | 64GB SAS | 128GB SAS | 256GB SAS |
Trafik: | 3200GB (3,2TB). | 6400GB (6.4TB). | 16000GB (16TB). | 32000GB (32TB). |
Anslutning: | 2 x 1Gbit. | 2 x 1Gbit. | 2 x 1Gbit. | 2 x 1Gbit. |
Antal IP: (Fler efter behov) | 5 St. | 5 St. | 5 St. | 5 St. |
Redundans: | UPS/Diesel/Kyla/Nät. | UPS/Diesel/Kyla/Nät. | UPS/Diesel/Kyla/Nät. | UPS/Diesel/Kyla/Nät. |
Garanterad CPU: | 1Ghz. | 2Ghz. | 2 x 2Ghz. | 4 X 2Ghz. |
Maximal CPU Användning: | 2Ghz | 2 x 2Ghz | 2 x 2Ghz | 4 x 2Ghz |
**SLA: | 99,95%. | 99,95%. | 99,95%. | 99,95%. |
***IDS/FW/Lastbalansering: | Offert. | Offert. | Offert. | Offert. |
Priser exkl moms